General Facilities & Amenities:-
1. Concierges
2. Salon & Spa
3. Retail shop & pharmacy
4. Cinema room
5. Wrap around balconies for flats
6. Large lounge with bar & kitchen
7. Cigar Lounge
8. Large adults & kids swimming pool
9. Large fitness centre
10. Games room
11. Conference room
12. Trash chutes on each floor
Apartments amenities:-
1. 2-5 car parks dependent on apartment type
2. 24/7 power supply
3. Floor to ceiling windows
4. Fully fitted kitchen
5. 4m ceilings
1. HVAC
6. 24/7 security & surveilance systems
| Title | Property Type | Price | Beds |
|---|---|---|---|
| 3 Bedroom Flat (3rd floor) | Apartment | ₦750M | 3 |
| 3 Bedroom Maisonette (3rd floor) | Maisonette | ₦825M | 3 |
| 4 Bedroom Flat (4th floor) | Apartment | ₦900M | 4 |
| 4 Bedroom Maisonette (5th floor) | Maisonette | ₦975M | 4 |
| 3 Bedroom Flat (6th floor) | Apartment | ₦780M | 3 |
| 3 Bedroom Maisonette (6th floor) | Maisonette | ₦855M | 3 |
| 4 Bedroom Flat (7th floor) | Apartment | ₦930M | 4 |
| 4 Bedroom Maisonette (8th floor) | Maisonette | ₦1B | 4 |
| 3 Bedroom Flat (9th floor) | Apartment | ₦810M | 3 |
| 3 Bedroom Maisonette (10th floor) | Maisonette | ₦885M | 3 |
| 4 Bedroom Flat (11th floor) | Apartment | ₦960M | 4 |
| 4 Bedroom Maisonette (12th floor) | Maisonette | ₦1B | 4 |
| 4 Bedroom Penthouse (13th floor) | Penthouse | ₦3.8B | 4 |
| 4 Bedroom Flat (14th floor) | Apartment | ₦990M | 4 |
Compare listings
Compare